B1073DX

Сетевая видеокамера 1/3'' SONY ExView HAD II, Effio-E, 550 ТВЛ, 0.07 лк (день) / 0.005 лк (ночь), День/Ночь, Н.264/MJPEG, 704х576 25 к/с, аудио, объектив 2.8-12.0 мм
Общие | |
Сенсор | ПЗС 1/3'' SONY ExView HAD II ICX673AKA, Effio-E, 550 ТВЛ, День/Ночь |
Чувствительность | 0.005 лк |
Объектив | 2.8-12 мм
|
Процессор и память | Hisilicon 3512 32-bit RISC
|
Дополнительно | ATR, 2DNR, HLC (опционально) |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 Main Profile, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG |
Разрешение | 704x576 (D1), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF), 176x120 (QCIF) |
Частота кадров | До 25 к/с для всех разрешений (PAL) |
Скорость передачи | От 32 Кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Яркость; контрастность; качество; BLC; AGC |
| Дата, время, неделя, битрэйт, частота кадров, название |
Аудио | |
Аудиовыход | 1 канал, линейный |
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм |
Компрессия | G.726 (16 Кбит/с, частота дискретизации: 8, 32 кГц) |
Дополнительно | Двусторонний аудиоканал |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP, UDP, FTP, HTTP, SMTP, DNS, NTP, RTSP |
Вход тревоги | 1 канал, режимы NO или NC |
Выход тревоги | 1 канал (макс.): 120 В 1 A (AC), 24 В 1 A (DC) |
Порт данных | RS485 |
PTZ-управление | Поддержка более 65 производителей купольных камер |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
Пользователи | Не более 5 одновременных подключений |
Дополнительно | Поддержка карт памяти microSDHC (до 32 Гб) |
Запись и события | |
Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции |
Запись на FTP | Запись кадров по событиям и расписанию |
Отправка по почте | Отправка уведомления по событиям и расписанию |
Запись на карту памяти | Запись видео и кадров постоянно, по событиям, по расписанию |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В 1 A (DC) |
Потребляемая мощность | До 12 Вт |
Рабочий диапазон температур | От 0 до +55°С |
Допустимый уровень влажности | От 10 до 85% (без конденсата) |
Размеры (дхв) | Ø145х110 мм |
Вес | 455 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7 (32х битные) |
| Microsoft Internet Explorer 7.x или выше |
Комплектация | |
Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
| Компакт-диск (с документацией и ПО) |
| Упаковочная тара |
Сенсор | ПЗС 1/3'' SONY ExView HAD II ICX673AKA, Effio-E, 550 ТВЛ, День/Ночь |
---|---|
Чувствительность | 0.005 лк |
Объектив | 2.8-12.0 мм |
Процессор и память | Hisilicon 3512 32-bit RISC |
Дополнительно | ATR, 2DNR, HLC (опционально) |
Формат сжатия | H.264 Main Profile, Motion JPEG |
Видеопоток Двойное кодирование | Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG |
Разрешение | 704x576 (D1), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF), 176x120 (QCIF) |
Частота кадров | До 25 к/с для всех разрешений (PAL) |
Скорость передачи | От 32 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Яркость; контрастность; качество; BLC; AGC;Дата, время, неделя, битрэйт, частота кадров, название |
Аудиовыход | 1 канал, линейный |
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм |
Компрессия | G.726 (16 кбит/с, частота дискретизации |
Дополнительно | Двусторонний аудиоканал |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP, UDP, FTP, HTTP, SMTP, DNS, NTP, RTSP |
Вход тревоги | 1 канал, режимы NO или NC |
Выход тревоги | 1 канал (макс.) |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
Пользователи | До 5 одновременных подключений |
Дополнительно | Поддержка карт памяти microSDHC (до 32 ГБ) |
Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции |
Запись на FTP | Запись кадров по событиям и расписанию |
Отправка по почте | Отправка уведомления по событиям и расписанию |
Запись на карту памяти | Запись видео и кадров постоянно, по событиям, по расписанию |
Питание | 12 В 0.45 A (DC) |
Потребляемая мощность | До 5.4 Вт |
Рабочий диапазон температур | От 0 до +55°С |
Допустимый уровень влажности | От 10 до 85% (без конденсата) |
Размеры (дхв) | 145х110 мм |
Вес | 455 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7, Microsoft Internet Explorer 7.x или выше |
Руководство по эксплуатации IP-камер (pdf, 1.84МБ)